โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
9
กรรมการชาย
8
กรรมการหญิง
1
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
13
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประเสริฐพันธุ์ | พิพัฒนกุล | M | 1,935 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1999-01-29 | 159 · Description: วิศวกรรม · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 166 · Description: การตรวจสอบ · 133 · Description: พาณิชย์ | N | 13 | 12 | Y |
| พลพัฒ | กรรณสูต | M | 1,960 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 1995-09-20 | 133 · Description: พาณิชย์ · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง | N | 13 | 12 | Y | |
| อภิชาต | ธรรมสโรช | M | 1,952 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2006-04-27 | 166 · Description: การตรวจสอบ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 159 · Description: วิศวกรรม · 143 · Description: บัญชี · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง | N | 13 | 12 | Y |
| สุข | สื่อยรรยงศิริ | M | 1,952 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2009-08-11 | 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 157 · Description: การจัดการโครงการ · 159 · Description: วิศวกรรม | N | 13 | 13 | Y |
| ผกาทิพย์ | โลพันธ์ศรี | F | 1,956 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2017-01-01 | 133 · Description: พาณิชย์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ | N | 13 | 11 | Y | |
| มงคล | พีรศานติกุล | M | 1,954 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-04-26 | 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 159 · Description: วิศวกรรม · 163 · Description: ผู้นำ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | N | 13 | 12 | Y | |
| อาภาธร | กรรณสูต | M | 1,967 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-04-29 | 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 142 · Description: การตลาด · 148 · Description: จัดซื้อ · 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ | N | 13 | 6 | Y | |
| ธัชไท | ถมังรักษ์สัตว์ | M | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2023-07-18 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 141 · Description: กฎหมาย · 166 · Description: การตรวจสอบ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 3173 · Description: การบริหารรัฐกิจ | N | 13 | 13 | Y |
| ศรัณย์ทร | ชุติมา | M | 1,959 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-11-14 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 13 | 13 | Y |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-30
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อภิชาต | ธรรมสโรช | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,952 | Y | 2018-08-01 | 166 · Description: การตรวจสอบ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 159 · Description: วิศวกรรม · 143 · Description: บัญชี · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง | 12 | 11 |
| ประเสริฐพันธุ์ | พิพัฒนกุล | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,935 | Y | 2016-07-14 | 159 · Description: วิศวกรรม · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 166 · Description: การตรวจสอบ · 133 · Description: พาณิชย์ | 12 | 12 |
| ธัชไท | ถมังรักษ์สัตว์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,957 | Y | 2023-07-18 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 141 · Description: กฎหมาย · 166 · Description: การตรวจสอบ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 3173 · Description: การบริหารรัฐกิจ | 12 | 12 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พลพัฒ | กรรณสูต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,960 | 2016-07-14 | 133 · Description: พาณิชย์ · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง | N | N |
| มงคล | พีรศานติกุล | กรรมการผู้จัดการ | M | 1,954 | 2018-05-15 | 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 159 · Description: วิศวกรรม · 163 · Description: ผู้นำ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | N | N |
| อาภาธร | กรรณสูต | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อและขนส่ง | M | 1,967 | 2003-06-25 | 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 142 · Description: การตลาด · 148 · Description: จัดซื้อ · 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ | N | N |
| ปสันน | สวัสดิ์บุรี | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์ | M | 1,965 | 2003-06-25 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี · 159 · Description: วิศวกรรม · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| นิโคลีโน่ | พลาสควินี่ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบูรณาการ การบริหารองค์กร | M | 1,959 | 2013-01-01 | 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 159 · Description: วิศวกรรม · 161 · Description: การออกแบบ | N | N |
| ผกาทิพย์ | โลพันธ์ศรี | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป | F | 1,956 | 2017-01-01 | 133 · Description: พาณิชย์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ | Y | N |
| สมชาย | วุ้นประเสริฐ | ที่ปรึกษา | M | 1,959 | 2017-05-02 | 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 163 · Description: ผู้นำ · 159 · Description: วิศวกรรม · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง | N | N |
| นิเวศน์ | เอี้ยงฮง | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโรงงาน | M | 1,954 | 2017-08-15 | 159 · Description: วิศวกรรม · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 126 · Description: เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ | N | N |
